![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-08 | 00:04 | 03:06 | 182 分鐘 |
| 2 | 2025-12-07 | 00:03 | 01:43 | 100 分鐘 |
| 3 | 2025-12-06 | 20:18 | 21:24 | 66 分鐘 |
| 4 | 13:31 | 14:41 | 70 分鐘 | |
| 5 | 00:06 | 03:18 | 192 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-05 | 13:42 | 14:38 | 56 分鐘 |
| 7 | 13:09 | 13:39 | 30 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 02:31 | 150 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-04 | 00:08 | 01:00 | 52 分鐘 |
| 10 | 2025-12-03 | 13:18 | 13:51 | 33 分鐘 |
| 11 | 00:17 | 02:23 | 127 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-02 | 20:12 | 21:46 | 95 分鐘 |
| 13 | 13:04 | 14:49 | 105 分鐘 | |
| 14 | 00:06 | 02:27 | 140 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2129930.ryoo93.com ALL RIGHTS RESERVED. |





